Veja aqui a relação completa dos 65 candidatos a vereador em Miranda do Norte
Confira aqui o nome, numero, partido e coligação de todos os 65 candidatos a vereador em Miranda do Norte.
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA OLIVEIRA REIS | ALEXANDRA REIS | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| ALMIR SALOMÃO PEREIRA RIBEIRO | ALMIR SALOMÃO | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| ANA PAULA DE SOUZA MARTINS | ANA PAULA | 11233 | Aguardando julgamento | PP | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| ANA RUTH SAMPAIO QUARESMA | RUTH | 14258 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| ANTONIA DE JESUS SOUSA NEVES | ANTONIA NEVES | 13444 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| ANTONIO CAMARA BEZERRA NETO | BEBETO | 11123 | Aguardando julgamento | PP | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| ANTONIO CARLOS LIMA FERNANDES | CARECA | 13567 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| ANTONIO CARNEIRO DE SOUSA | CARNEIRINHO | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| ANTONIO FRANCISCO COUTINHO SANTOS | COUTINHO | 20200 | Aguardando julgamento | PSC | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| ANTONIO MONTELO CORREA FILHO | TONHO DA FARMACIA | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| FRANCIMILSON GARCES SANTANA | FRANCIMILSON | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| FRANCISCO DE ASSIS SALES MORAES | CARECA DA FARMÁCIA | 13777 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| GEORDAN JAQUES FARIAS SILVA | GEORDAN | 65000 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| GILVAN MORENO CARNEIRO | GILVAN DE ZÉ MARTINS | 17111 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| GUSTAVO MARTINS OLIVEIRA | GUSTAVO | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| IVONETE NASCIMENTO LEITE SOUSA | IVONETE | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| JAILSON DE JESUS BARBOSA CARNEIRO | JAILSON CARNEIRO | 43000 | Aguardando julgamento | PV | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| JOÃO LISBOA MARINHO | JOÃO DO CAMPESTE | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| JOILMA DE JESUS DA CUNHA RODRIGUES | JOILMA DE JESUS | 17700 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| JOSE ALBERTO CARVALHO FILHO | BETO CARVALHO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| CARLOS ALBERTO SILVA MONTELO | CARLINHO DO TEMPERO | 15344 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| CASSIO ROGERIO COLINS SAMPAIO | CASSIO COLINS | 17789 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| CIPRIANO BAROSA | DIGÉ | 44444 | Aguardando julgamento | PRP | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| CLAUDENIR ANTONIO AGUIAR LIMA | CLAUDENIR | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | MIRANDA LIVRE |
| CLAUDINEIA DE JESUS RIBEIRO COSTA | CLAUDINEIA DA SAUDE | 70000 | Aguardando julgamento | PT do B | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| EDIVANIEL CORREIA LICAR | EDIVANIEL | 13000 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| EDNA DA CONCEIÇÃO NEVES | EDNA NEVEZ | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| EDUARDO ANTONIO ROCHA LOPES | EDUARDO DE ELSON | 17456 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| ELEILSON FERREIRA DA SILVA | ELEILSON | 65456 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| ERASMO SEBASTIÃO SANTANA | ERASMO | 13222 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ALEXANDRE MONTEIRO REIS | ZÉ ALEXANDRE | 14555 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | ZEQUINHA PEIXEIRO | 13156 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| JOSÉ CARLOS CARDOSO FERREIRA | ZÉ CARLOS | 13123 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| JOSÉ DE RIBAMAR BEZERRA TINOCO | TINOCO | 13111 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| JOSE MARTINS | ZÉ DA JUÇARA | 13555 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| JOSE RIBAMAR DA SILVA | ZEQUINHA | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | MIRANDA LIVRE |
| JOUBERT SERGIO MARQUES DE ASSIS | GILBERTO | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| KERLIS JOSÉ DE SOUZA LOPES | KERLIS | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| LAÉRCIO BOGÉA PEREIRA | LAÉCIO BOGÉA | 13789 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| LENILTON DOS SANTOS | XINDOCA | 44123 | Aguardando julgamento | PRP | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUDIMAR LIMA FEITOSA | LEUDIMAR | 17890 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| LUIS CELMO PIRES | LUIS CELMO | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| LUIZ ALBUQUERQUE BOMFIM | LUIZ BOMFIM | 14777 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| MARCOS RONILSON DO NASCIMENTO | RONILSON | 11111 | Aguardando julgamento | PP | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| MARIA DAS MERCÊS MEDEIRO CARVALHO | MERCÊS | 13234 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| MARIA DE NAZARE VEIGA MARTINS | NANAR | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| MARIA DO CARMO RODRIGUES VAZ | DUCARMO | 28789 | Aguardando julgamento | PRTB | MIRANDA LIVRE |
| MARIA DO SANTO BEZERRA CORREA | NEIDE | 13888 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| MARLENE TINOCO DONASCIMENTO | MARLENE | 23690 | Aguardando julgamento | PPS | MIRANDA LIVRE |
| MARLY GOMES TEXEIRA | IRMÃ MARLY | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO | MAURICIO MECANICO | 13030 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| MIGUEL DE JESUS PEREIRA | MIGUEL DE JESUS | 65123 | Aguardando julgamento | PC do B | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| NARLENE DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO BELFORT DAMAS | NARLENE DO SINDICATO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| NILTON CESAR DE CARVALHO TEIXEIRA | NILTON | 23654 | Aguardando julgamento | PPS | MIRANDA LIVRE |
| RAIMUNDO NONATO CARDOSO | NONATO DO CD | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| ROMULO VINICIUS LINHARES DE AMORIM | VINICIUS AMORIM | 13100 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| ROSIANE BEZERRA E SILVA PACHECO | ROSE | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| ROSIVALDO SOUSA DA CUNHA | ROSIVALDO SOUSA | 40555 | Aguardando julgamento | PSB | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| RUI FRAZAO COSTA | FRAZÃO | 55551 | Aguardando julgamento | PSD | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| SALOMÃO DANIEL DA SILVA FILHO | SALOMÃOZINHO | 17888 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| SIVALDO DE ALMEIDA SOUZA | SERGIPANO | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | UNIÃO, TRABALHO E RESPEITO PELO POVO |
| TEMILDES CONCEIÇÃO SOARES RODRIGUES | TEMILDES | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
| VALDIR FELIX MARINHO CARDOSO | VALDIR DO CAMPESTRE | 13113 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| VALDIVINO MENDES DOS SANTOS | SEU VÁ | 13999 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELA LIBERTAÇÃO DE MIRANDA DO NORTE |
| VANILCE DE CARVALHO MARVÃO | NICINHA MARVÃO | 43789 | Aguardando julgamento | PV | MIRANDA SEGUE EM FRENTE II |
Comentários
Postar um comentário
Credibilidade é o nosso maior patrimônio
Nosso objetivo é fazer jornalismo com seriedade, produzindo conteúdo regional, sobre política, economia, sociedade e atualidade, na forma de opinião, editorial e criticas.
Não somos o primeiro a divulgar a informação, mas somos quem apresenta o conteúdo checado, aprofundado e diferenciado.
Noticias qualquer um pode divulgar, mas com apuração e seriedade só aqui.
Jornalista Abimael Costa